SCLERODERMIE |
![]() |
Indeling van sclerodermie: |
---|
1. Gelokaliseerde vormen van
sclerodermie (synomiemen: lokale sclerodermie, morphea, scleroderma circumscripta, gelokaliseerde sclerodermie) - morphea en plaque - morphea guttata - gegeneraliseerde morphea - subcutane morfea - lineaire morfea - morphea en coup de sabre 2. Systemische sclerodermie 3. Pseudo-sclerodermie 4. Iatrogene sclerodermie |
31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl |
![]() |
ICD10 | L94.0 | Gelokaliseerde sclerodermie [morphaea] |
ICD10 | L94.0 | Localized scleroderma [morphea] |
SNOMED | 201048007 | Localized morphea |
DBC | 13
![]() |
Inflammatoire dermatosen |
ICD10 | L94.0 | Gelokaliseerde sclerodermie [morphaea]: morphea profunda |
ICD10 | L94.0 | Localized scleroderma [morphea]: subcutaneous morphea |
SNOMED | 403522004 | Subcutaneous morphea |
DBC | 13
![]() |
Inflammatoire dermatosen |
ICD10 | L94.0 | Gelokaliseerde sclerodermie [morphaea]: morphea guttata |
ICD10 | L94.0 | Localized scleroderma [morphea]: guttate morphea |
SNOMED | 403521006 | Guttate morphea |
DBC | 13
![]() |
Inflammatoire dermatosen |
ICD10 | L94.0 | Gelokaliseerde sclerodermie [morphaea]: juveniele pansclerotische invaliderende morphea |
ICD10 | L94.0 | Localized scleroderma [morphea]: disabling pansclerotic morphea of children |
SNOMED | 403523009 | Disabling pansclerotic morphea of children |
DBC | 13
![]() |
Inflammatoire dermatosen |
ICD10 | L94.1 | Lineaire sclerodermie |
ICD10 | L94.1 | Linear scleroderma |
SNOMED | 22784002 | Linear scleroderma |
DBC | 13
![]() |
Inflammatoire dermatosen |
ICD10 | L94.1 | Lineaire sclerodermie: sclerodermia en coup de sabre |
ICD10 | L94.1 | Linear scleroderma: coup de sabre scleroderma |
SNOMED | 51156002 | Coup de sabre scleroderma |
DBC | 13
![]() |
Inflammatoire dermatosen |
ICD10 | G51.8 | Overige gespecificeerde aandoeningen van nervus facialis: progressieve faciale hemiatrofie (Parry-Romberg syndroom) |
ICD10 | G51.8 | Other disorders of facial nerve: progressive hemifacial atrophy (Parry-Romberg syndrome) |
SNOMED | 718224004 | Progressive hemifacial atrophy |
DBC | 27
![]() |
Diagnose niet nader omschreven |
ICD10 | M34.1 | CR(E)ST syndroom: limited systemic sclerosis |
ICD10 | M34.1 | CR(E)ST syndrome: limited systemic sclerosis |
SNOMED | 299276009 | Limited systemic sclerosis |
DBC | 13
![]() |
Inflammatoire dermatosen |
ICD10 | M34.9 | Systemische sclerose, niet gespecificeerd |
ICD10 | M34.9 | Systemic sclerosis, unspecified |
SNOMED | 89155008 | Systemic sclerosis |
DBC | 13
![]() |
Inflammatoire dermatosen |
ICD10 | M34.9 | Systemische sclerose, niet gespecificeerd: diffuse systemische sclerose |
ICD10 | M34.9 | Systemic sclerosis, unspecified: systemic sclerosis, diffuse |
SNOMED | 128460000 | Systemic sclerosis, diffuse |
DBC | 13
![]() |
Inflammatoire dermatosen |
ICD10 | L94.8 | Overige gelokaliseerde bindweefselaandoeningen: pseudosclerodermie |
ICD10 | L94.8 | Other specified localized connective tissue disorders: pseudoscleroderma |
SNOMED | 403524003 | Scleroderma-like secondary cutaneous sclerosis |
DBC | 27
![]() |
Diagnose niet nader omschreven |
ICD10 | L94.8 | Overige gelokaliseerde bindweefselaandoeningen: pseudosclerodermie door siliconen en/of paraffine implantaten |
ICD10 | L94.8 | Other specified localized connective tissue disorders: pseudoscleroderma due to silicon AND/OR paraffin implant |
SNOMED | 403563005 | Pseudoscleroderma due to silicon AND/OR paraffin implant |
DBC | 27
![]() |
Diagnose niet nader omschreven |
ICD10 | L94.8 | Overige gelokaliseerde bindweefselaandoeningen: pseudosclerodermie door inname toxische producten |
ICD10 | L94.8 | Other specified localized connective tissue disorders: scleroderma-like reaction caused by poison |
SNOMED | 403734005 | Scleroderma-like reaction caused by poison |
DBC | 27
![]() |
Diagnose niet nader omschreven |
ICD10 | M34.8 | Overige gespecificeerde vormen van systemische sclerose: systemische sclerose door beroepsmatige expositie |
ICD10 | M34.8 | Other forms of systemic sclerosis: occupational scleroderma |
SNOMED | 402712002 | Occupational scleroderma |
DBC | 13
![]() |
Inflammatoire dermatosen |
ICD10 | M34.2 | Systemische sclerose, geïnduceerd door geneesmiddel of chemische stof: nefrogene systemische fibrose |
ICD10 | M34.2 | Systemic sclerosis induced by drugs and chemicals: nephrogenic systemic fibrosis |
SNOMED | 424114000 | Nephrogenic systemic fibrosis |
DBC | 27
![]() |
Diagnose niet nader omschreven |