LOKALE ANAESTHETICA |
![]() |
Nr: | Allergeen: | Conc./Veh | Folder |
---|---|---|---|
1. | articaïne hydrochloride | 1% pet. | folder |
2. | benzocaïne | 5% pet. | folder |
3. | benzydamine hydrochloride | 1% pet. | folder |
4. | bupivacaïne | 0.5% aqua | folder |
5. | caïne mix [A] | folder | |
- benzocaïne | 5% pet. | folder | |
- cinchocaïne-HCl | 1% pet. | folder | |
- tetracaïne-HCl | 1% pet. | folder | |
6. | caïne mix [C] | folder | |
- benzocaïne | 5% pet. | folder | |
- cinchocaïne-HCl | 1% pet. | folder | |
- procaïne-HCl | 1% pet. | folder | |
7. | cinchocaïne-HCl | 5% pet. | folder |
8. | cinchocaïne-HCl | 2.5% pet. | folder |
9. | lidocaïne-HCl | 15% pet. | folder |
10. | mepivacaïne-HCl | 1% pet. | folder |
11. | polidocanol | 5% pet. | folder |
12. | prilocaïne hydrochloride | 2% aqua | folder |
13. | procaïne-HCl | 2% pet. | folder |
14. | procaïne-HCl | 1% pet. | folder |
15. | ropivacaïne | 1% pet. | folder |
16. | tetracaïne-HCl | 1% pet. | folder |
28-04-2018 (JRM) - www.huidziekten.nl |
![]() |