NORMAALWAARDEN |
![]() |
Bepaling: | Bijzonderheid: | Referentiewaarde en eenheid: |
---|---|---|
ACE | sterk methode-afhankelijk | indicatie: 7-20 U/l |
Acetoacetaat | volbloed volbloed, kinderen 1-15 jr |
< 0,3 mmol/l < 0,1 mmol/l |
Aceto-acetaat/Aceton, urine | (diaceetzuur) | negatief |
Acid-Ham test | negatief | |
ACTH, adrenocorticotroop hormoon | ochtend, nuchter, mannen idem, vrouwen na metopiron (metyrapone) |
1-76 ng/l 1-73 ng/l > 90 ng/l |
AFP, alpha-1 foetoproteïne | 0-20 μg/l | |
ALA, delta-aminolevulinezuur, urine | (porfyrine) | < 5.5 mg/24 uur |
Alanine-aminotransferase (ALAT, PT) | referentiemethode 30°C idem, zuigelingen 0 -0.5 jr idem, kinderen 0.5- 2 jr idem, 2 - 8 jr idem, 8 -15 jr |
< 26 U/l < 54 U/l < 37 U/l < 30 U/l < 28 U/l |
Alanine-aminotransferase (ALAT, PT) | referentiemethode 37°C, mannen idem, vrouwen |
< 50 U/l < 40 U/l |
Albumine, serum | volwassenen liggend (na 30 minuten) zwangerschap, 2e 3e trimester neonaten 0-1 m zuigelingen 1-4 m kinderen 1-15 jr > 70 jaar |
35-55 g/l 29-49 g/l verlaagd 29-55 g/l 28-50 g/l 37-55 g/l ± 20% verlaging |
Albumine, urine | kwalitatief (stikje) | negatief |
Albumine, urine | excretiesnelheid | < 20 μg/minuut < 30 mg/24 uur < 20 mg/l |
Albumine, urine | mannen vrouwen |
< 2,5 mg/mmol creatinine < 3,5 mg/mmol creatinine |
Alcohol, bloed | < 2 mmol/l | |
Alcohol, urine | < 2 mmol/l | |
Aldolase | volwassenen pasgeborenen tot 20 jaar |
< 5,5 U/l (30ºC) < 22 U/l < 11 U/l |
Aldosteron, plasma | 08.00 - 10.00 uur; in rust (liggend) 3 uur na opstaan na zoutrijk dieet, > 200 nmol/24u |
30-150 pmol/l 190-820 pmol/l < 240 pmol/l |
Aldosteron, urine | normaal zout in dieet | < 55 nmol/24uur |
α1-antitrypsine, plasma | PiMM | 0,9-2,0 g/l |
α1-antitrypsine, feces | vers droog |
< 0,4 mg/g < 1,6 mg/g |
Alkalische fosfatase | volwassenen < 12 jaar zwangeren |
< 125 U/l < 350 U/l < 200 U/l |
Aminozuren | zie tabel bij testbeschrijving | |
Ammonium, plasma | volwassenen < 14 jaar neonaten prematuren |
10-45 μmol/l 24-48 μmol/l 30-160 μmol/l < 200 μmol/l |
Amylase | sterk methode-afhankelijk | |
Amylase iso-enzymen | afhankelijk van techniek | P-fractie 50-60% S-fractie: 40-50% |
ANA | niet aantoonbaar | |
ANCA | niet aantoonbaar | |
Anion Gap [(Na+-(Cl–+ HCO3–)] | 8-16 mmol/l | |
Antidiuretisch hormoon (ADH), bloed | 2-7 ng/l | |
Antidiuretisch hormoon (ADH), urine | 15-250 ng/24 uur | |
Antifactor Xa (LMW hep) | 6 uur na toediening LMWH | 0,1-0,2 U/ml |
Antiglobulinetesten | direct of indirect | negatief |
Antistoffen | zie bij betreffende test | |
Antitrombine (ATIII) | activiteit pasgeborenen |
80-120% van poolplasma 178-280 mg/l ± 50% van referentiewaarde |
Antitrombine (ATIII) | antigeen | 0,14-0,39 g/l |
AP50/CH50 | activiteit | 70-130% van poolplasma |
APC-resistentieratio | < 2,0 | |
Apolipoproteine A1 | 0,7-2,0 g/l | |
Apolipoproteine B100 | 0,5-1,5 g/l | |
APTT | methode-afhankelijk gezonde kinderen |
30-40 seconden langere waarden |
Aspartaataminotransferase (ASAT) | IFCC-methode 37°C kinderen < 1 maand kinderen < 2 jaar |
< 45 U/l < 150 U/l < 80 U/l |
Bence-Jones-eiwit, urine | niet aantoonbaar | |
β2-microglobuline, serum | volwassenen > 60 jaar kinderen |
0-2,2 mg/l < 3,0 mg/l 0,1-1,9 mg/l |
β2-microglobuline, urine | < 0,4 mg/l | |
β2-microglobuline, liquor | < 2,2 mg/l | |
Bezinking | neonaat < 10 jaar vrouwen ≤ 50 jaar vrouwen > 50 jaar zwangeren, 3e trimester mannen ≤ 50 jaar mannen > 50 jaar |
0-2 mm/uur 3-13 mm/uur < 20 mm/uur < 30 mm/uur < 30 mm/uur < 15 mm/uur < 20 mm/uur |
Bilirubine, bloed, totaal | > 1 maand à terme geborenen, tot 24 uur idem tot 48 uur idem tot 3-5 dagen prematuur geborenen, tot 24 uur idem tot 48 uur idem tot 3-5 dagen |
< 17 μmol/l < 100 μmol/l < 140 μmol/l < 200 μmol/l < 140 μmol/l < 200 μmol/l < 275 μmol/l |
Bilirubine, geconjugeerd | > 1 maand | < 5 μmol/l |
Bloedgassen | pH | 7,35-7,45 |
pCO2 | 4,7-6,4 kPa (35-48 mm Hg) | |
pO2 | 10,0-13,3 kPa (75-100 mm Hg) | |
actuele cHCO3- | 22-29 mmol/l | |
standaard cHCO3- | 21-27 mmol/l | |
Base Excess | -3 - +3 mmol/l | |
sO2 | 0,95-0,98 mol/mol | |
Bloedingstijd | Duke-methode Ivy-methode Mielke-methode |
1-4 minuten 1-4 minuten 2-9 minuten |
CA 15.3 | met 115D8- en DF3-antilichamen zwangerschap 3e trimester |
< 30 kE/l < 100 kE/l |
CA 19.9 | < 37 kU/l; | zie testbeschrijving |
CA 125 | na hysterectomie en menopauzaal |
< 35 kU/l < 30 kU/l |
Calcitonine, bloed | < 25 pmol/l | |
Calcitonine, bloed | na stimulatie, mannen idem, vrouwen |
< 300 pmol/l < 100 pmol/l |
Calcium, serum, totaal | volwassenen < 20 jaar |
2,10-2,55 mmol/l 2,14-2,64 mmol/l |
Calcium, geïoniseerd | capillair veneus |
1,20-1,30 mmol/l 1,24-1,34 mmol/l |
Calcium, urine | 80 percentiel | < 8 mmol/24 uur |
Cannabinoïden | methode-afhankelijk | < 50 mg/l |
Caroteen | 0,3-1,1 μmol/l | |
Catecholaminen en metabolieten in urine | zie testbeschrijving | |
CD4 | 0,56-1,49 x 109/l | |
CD8 | 0,26-0,99 x 109/l | |
CD4/CD8-ratio | 1,08-3,99 | |
CEA | niet-rokers rokers |
< 2,5-5,0 μg/l, methode-afhankelijk < 5-10 μg/l, methode-afhankelijk |
Cellen in liquor | erytrocyten leukocyten |
0/μl < 5/μl (12/3μl) |
Ceruloplasmine | mannen vrouwen pasgeborenen ½ - 3 jaar > 3 jaar |
0,22-0,40 g/l 0,25-0,60 g/l 0,02-0,13 g/l 0,31-0,91 g/l 0,25-0,50 g/l |
Citraat, urine | 1,0-3,5 mmol/24 uur | |
Chloride, serum | veneus anion gap (Na+-(Cl–+ HCO3–) |
96-107 mmol/l 8-16 mmol/l |
Chloride, zweet | < 50 mmol/l | |
Cholesterol, totaal | leeftijds- en geslachtsafhankelijk licht verhoogd verhoogd sterk verhoogd |
< 5 mmol/l 5-6,5 mmol/l 6,5-8 mmol/l > 8 mmol/l |
Cholinesterase | methode-afhankelijk | |
Circulerende Immuun Complexen | methode-afhankelijk | |
Colloïdosmotische druk (COD) | vanaf 6 mnd idem liggend |
22-26 mm Hg 19-23 mm Hg |
Complementfactor C3 | volwassenen neonaten zwangeren |
0,90-1,80 g/l 0,63-1,26 g/l 0,99-1,98 |
Complementfactor C3d | methode-afhankelijk | |
Complementfactor C4 | volwassenen pasgeborenen > 50 jaar |
0,15-0,45 g/l 10% lager 10% hoger |
Coombstest | negatief | |
Cortisol, plasma | 08.00 uur 17.00 uur 23.00 uur na dexamethason |
150-700 nmol/l 100-400 nmol/l < 210 nmol/l < 140 nmol/l |
Cortisol, urine | met HPLC met immunoassays |
< 145 nmol/24 uur < 300 nmol/24 uur |
cotinine (nicotine derivaten in serum) | niet-rokers: | < 25 ug/l |
C-peptide | nuchter na glucagonstimulatie |
0,26-0,62 nmol/l 0,90-1,85 nmol/l |
C-reactive protein (CRP) | < 10 mg/l | |
Creatinekinase (CK) | mannen vrouwen neonaten eerste levensjaar |
< 200 U/l < 170 U/l tot 3x volwassen waarden iets verhoogd |
CK-MB | activiteitsmeting massameting |
< 5% van totaal CK < 5 ng/mL |
Creatinine, bloed | Jaffé-reactie (kinetisch), mannen Jaffé-reactie (kinetisch), vrouwen |
80-125 μmol/l 70-100 μmol/l |
Creatinine, bloed | enzymatisch, mannen enzymatisch, vrouwen zwangeren < 2 dagen 1 week tot 1 maand 1 maand tot 1 jaar 1-3 jaar kleuters kinderen |
45-100 μmol/l 45-80 μmol/l lager tgv hemodilutie 70-140 μmol/l 30-80 μmol/l 25-70 μmol/l 25-50 μmol/l 40-70 μmol/l 50-90 μmol/l |
Creatinine, urine | zie ook Testbeschrijving | 10-42 mmol/24 uur |
Creatinineklaring | volwassenen | 60-125 ml/min |
Cryoglobulinen | afwezig (< 60 mg/l) | |
D-dimeer | methode-afhankelijk | |
Dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEAS) | mannen | |
Tanner II-III | 1,6-13,7 μmol/l | |
Tanner IV-V | 4,5-13,6 μmol/l | |
18-30 jaar | 3,4-16,8 μmol/l | |
31-50 jaar | 1,6-12,3 μmol/l | |
51-60 jaar | 0,5-11,2 μmol/l | |
61-83 jaar | 0,3-7,7 μmol/l | |
vrouwen | ||
Tanner II-III | 0,5-14,5 μmol/l | |
Tanner IV-V | 2,0-14,4 μmol/l | |
18-30 jaar | 1,2-10,3 μmol/l | |
31-50 jaar | 0,3-10,3 μmol/l | |
51-60 jaar | <6,6 μmol/l | |
61-83 jaar | <3,1 μmol/l | |
δ4-Androsteendion (A’dion) | mannen | 1-13 nmol/l |
vrouwen | 1-10 nmol/l | |
Differentiële telling bloedcellen | neutrofiele granulocyten | 2,00- 7,20 x 109/l |
eosinofiele granulocyten | 0,05-0,50 x 109/l | |
basofiele granulocyten | 0,00-0,10 x 109/l | |
lymfocyten | 1,00-4,00 x 109/l | |
monocyten | 0,15-0,90 x 109/l | |
3,4-dihydroxy-fenylazijnzuur (DOPAC) | 0,4-1,2 mmol/mol creatinine | |
Dopamine (vrij DA) | urine | < 300 μmol/mol creatinine |
Eiwit, lumbale liquor | neonaten | 150-1400 mg/l |
tot 10 jaar | 150-300 mg/l | |
volwassenen | 150-500 mg/l | |
Eiwit, ventriculaire liquor | 50-150 mg/l | |
Eiwit, cisternale liquor | 150-250 mg/l | |
Eiwit totaal, serum | zie Totaal-eiwit in serum-plasma | |
Eiwitspectrum, serum | albumine | 35-55 g/l |
α1-globuline | 2-4-g/l | |
α2-globuline | 6-10 g/l | |
β-globuline | 8-13 g/l | |
γ-globuline | 7-15 g/l | |
Eiwit, urine | < 150 mg/24 uur (vooral albumine) | |
Eosinofiele granulocyten | volwassenen | 0,05-0,5 x 109/l |
kinderen tot 1 jaar | 0,05-0,70 x 109/l | |
kinderen 1-10 jaar | 0,05-0,55 x 109/l | |
Epinefrine (vrij A) | urine | < 10 μmol/mol creatinine |
Epinefrine, plasma | liggend | 0,08–0,20 nmol/l |
staand | 0,07–0,27 nmol/l | |
Erytrocyten | mannen | 4,3-6,0 x 1012/l |
vrouwen | 3,8-5,5 x 1012/l | |
pasgeborenen | 4,0-6,0 x 1012/l | |
1-12 jaar | 3,8-5,4 x 1012/l | |
Erytropoëtine (EDTA plasma) | bij normale hematocriet | < 90 U/l |
Ferritine | mannen | 25-250 μg/l |
vrouwen, premenopauzaal | 20-150 μg/l | |
vrouwen, postmenopauzaal | 20-250 μg/l | |
mannen en vrouwen > 65 jaar | 45 - 250 μg/l | |
Fibrinedegradatieproducten (FDP) | methode-afhankelijk | raadpleeg eigen laboratorium |
Fibrinogeen | volwassenen | 2,0-4,0 g/l |
neonaten | normaal tot licht verlaagd | |
Follikelstimulerend hormoon (FSH) | jongens, 0-6 mnd | < 3 U/l |
jongens, 7 mnd - start pubertijd | < 1,0 – 1.9 U/l | |
jongens, vroege - late pubertijd | < 1,0 – 7,0 U/l | |
mannen, volwassen | 2,0 – 7,0 U/l | |
meisjes, 0-6 mnd | < 1,0 – 24,0 U/l | |
meisjes, 7 mnd - start pubertijd | 3,0 – 10,0 U/l | |
meisjes, vroege - late pubertijd | < 1,0 – 8,0 U/l | |
vrouwen, folliculair | 1,0-8,0 U/l | |
vrouwen, midcyclisch | 3,0-15,0 U/l | |
vrouwen, luteaal | 1,0-8,0 U/l | |
vrouwen, postmenopauzaal | 30,0-150,0 U/l | |
Foliumzuur | 5-23 nmol/l | |
Fosfaat, serum | < 1 week | 1,3-2,7 mmol/l |
tot 17 jaar | 1,1-1,8 mmol/l | |
≥ 17 jaar | 0,9-1,5 mmol/l | |
Fosfaat, urine | alle leeftijden | 10-40 mmol/24 uur |
Fructose, serum | 55-333 μmol/l | |
piek na 1g fructose/kg | 830-1390 μmol/l | |
Fructose, urine | < 333 μmol/l | |
piek na 1g fructose/kg | 1-2% van de dosis | |
Galactose, serum | < 0,3 mmol/l | |
neonaten | < 1,1 mmol/l | |
Galactose, urine | < 0,2 mmol/24 uur | |
neonaten | < 3,3 mmol/24 uur | |
γ-glutamyltransferase (γ-GT), serum | mannen, IFCC-methode | < 45 U/l |
vrouwen, idem | < 35 U/l | |
Gastrine | nuchter | 120 ng/l (Gastrine G-17) |
pasgeborenen en kleuters | < 200 ng/l | |
Glucagon | nuchter | < 60 pmol/l |
tijdens GTT | dalend tot ± 30 pmol/l | |
Glucose | nuchter volbloed of capillair | 3,5-5,6 mmol/l |
nuchter veneus plasma | 4,0-6,4 mmol/l | |
binnen 1 uur na 50 g lactose p.o. | stijging met 1,2-2,0 mol/l | |
zwangeren | zie tabel bij glucosetolerantietest | |
Glucose, liquor | ca. 2/3 van de bloedwaarde | |
Glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD) | tot 3 mnd | 5,9-9,6 IU/g hemoglobine |
vanaf 3 mnd | 4,8-7,2 IU/g hemoglobine | |
Glutathionreductase (GSSG-red) | tot 3 mnd | 3,3-6,0 IU/g hemoglobine |
na 3 mnd | 2,4-4,8 IU/g hemoglobine | |
GlycoHb (NGSP kalibratie) | niet-diabeten | 4,0-6,0% |
goede instelling | < 7% | |
redelijke instelling | 7-8% | |
slechte instelling | > 8,0% | |
Groeihormoon | mannen, nuchter | < 10 mU/l (WHO IRP 80/505) |
vrouwen, kinderen, nuchter | < 15 mU/l | |
na inspanning | > 18 mU/l | |
bij insulinetolerantietest | > 10 mU/l (veelal > 20) | |
bij argininetest | > 10 mU/l (veelal > 40) | |
bij L-DOPA-test | > 6 mU/l (veelal > 20) | |
1 uur na 75 g glucose oraal | < 4 mU/l | |
Haptoglobine | 0,3-2,0 g/l | |
HDL-cholesterol | mannen | 0,9-1,7 mmol/l |
vrouwen | 1,1-2,0 mmol/l | |
Hematocriet | mannen | 0,41-0,50 l/l |
vrouwen | 0,36-0,47 l/l | |
zwangeren | > 0,32 l/l | |
neonaten (< 1 week) | 0,41-0,65 l/l | |
Hemoglobine in bloed (Hb) | mannen | 8,5-11,0 mmol/l |
vrouwen | 7,5-10 mmol/l | |
zwangeren | ≥ 6,8-8,7 mmol/l | |
< 15 dagen | 5,5 mmol/l | |
Hemoglobine in plasma | < 4 mmol/l | |
Hemoglobine, foetaal (HbF) | neonaten | 60-90%, leeftijdafhankelijk |
> 1 jaar | < 1% | |
Hemoglobine A2 (HbA2) | volwassenen | 1,5-3,2% |
neonaten | < 0,5% | |
Hemoglobinen, instabiel | < 5% van totaal Hb | |
Hemoglobinevarianten | HbA0 | 95-98% |
HbA1 | 5-8% | |
HbA2 | 2-3% | |
HbF | < 1% | |
Homocysteïne (Hartstichting) | nuchter, onbelast | < 15 μmol/l |
belast, 6 uur na methionine | < 55 μmol/l (<30 μmol/l boven nuchter) | |
Homovanillylamandelzuur (HVA) | urine | 1,1-5,5 mmol/mol creatinine |
Humaan choriongonadotrofine (βhCG) | < 5 IU/l, methode-afhankelijk | |
3-Hydroxyboterzuur | volbloed | 0,06-0,20 mmol/l |
3-Hydroxyboterzuur/Acetoacetaat-ratio | < 1,0 | |
5-Hydroxy-3-indolazijnzuur (5HIAA) | urine | 0,8-3,8 mmol/mol creatinine |
17α-Hydroxyprogesteron | < 6,0 nmol/l | |
pasgeborenen | afhankelijk van zwangerschapsduur, geboortegewicht en leeftijd |
|
IJzer | mannen | 14-28 μmol/l |
vrouwen | 10-25 μmol/l | |
neonaten | 17-40 μmol/l | |
IgM-ratio | 0,24-0,43x10-3 | |
IgM-index | 0,048-0,077 | |
Immunoglobuline A (IgA) | < 2 weken | < 0,15 g/l |
2 weken - 2 jaar | 0,05-1,1 g/l | |
2-3 jaar | 0,1-2,3 g/l | |
3-9 jaar | 0,5-2,5 g/l | |
9-15 jaar | 0,6 - 3,5 g/l | |
16 jaar en ouder | 0,7 - 4,0 g/l | |
Immunoglobuline A (IgA), speeksel | 120 - 200 mg/l | |
Immunoglobuline D (IgD) | < 150 mg/l | |
Immunoglobuline E (IgE) (totaal) | < 4 mnd | < 2U/l |
4 mnd - 1 jaar | < 5 U/l | |
1 - 4 jaar | < 10 U/l | |
4 - 7 jaar | < 25 U/l | |
7 - 10 jaar | < 50 U/l | |
ouder dan 10 jaar | < 100 U/l | |
Immunoglobuline E (IgE) | allergeenspecifiek | < 0,35 kU/l (CAP systeem) |
Immunoglobuline G (IgG) | pasgeborenen | 6,5 -13,0 g/l |
1 - 6 mnd | 2,2 -11,3 g/l | |
6 mnd - 6 jaar | 2,6 -13,4 g/l | |
6 - 16 jaar | 5,2 -15,6 g/l | |
volwassenen | 7,0 -16,0 g/l | |
Immunoglobuline G-subklassen | zie tabel in testbeschrijving | |
Immunoglobuline G-index | 0,3 - 0,6 | |
Immunoglobuline M, bloed | navelstreng | 0,2 g/l |
2 weken - 6 mnd | 0,03 - 0,7 g/l | |
6 mnd - 3 jaar | 0,1 - 1,0 g/l | |
3 - 15 jaar | 0,3 - 2,0 g/l | |
16 jaar en ouder | 0,4 - 2,3 g/l | |
Immunoglobuline M, liquor | 0,35 - 0,65 mg/l | |
Immuuncomplex | niet aantoonbaar | |
Insuline | nuchter, normaal postuur | < 15 mU/l (< 110 pmol/l) |
nuchter, obesen | < 25 mU/l (< 180pmol/l) | |
Insuline antilichamen | negatief | |
Insuline-achtige groeifactor 1 (IGF-1) | sterk leeftijdafhankelijk | methode-afhankelijk |
Kalium, serum | volwassenen | 3,5 - 5,0 mmol/l |
neonaten | 3,7 - 5,9 mmol/l | |
Kalium, urine | 25 - 125 μmol/24 uur | |
Koolhydraatdeficiënt transferrine (CDT) | methode Axis | < 2,6% |
Koolmonoxide (Carboxyhemoglobine) | niet-rokers | 0,5 - 1,5% COHb |
rokers | < 5% COHb | |
zware rokers | < 10% COHb | |
Koper, serum | volwassenen | 11 - 23 mmol/l |
zwangerschap | 2 à 3 maal verhoogd | |
bij orale anticonceptie | 2 maal verhoogd | |
pasgeborenen | 8 - 11 mmol/l | |
prematuren | 3 - 8 mmol/l | |
Koper, urine | 0,15 - 0,95 μmol/l | |
Lactaat | veneus/capillair volbloed | 0,5 - 1,7 mmol/l |
liquor | 1,1 - 2,4 mmol/l | |
Lactaat:pyruvaat-ratio | volbloed | < 15 |
liquor | < 15 | |
Lactaatdehydrogenase (LD) | volwassenen, IFCC-methode | 135 - 225 U/l |
zuigelingen, IFCC-methode | 2 à 3 x zo hoog | |
LDL-cholesterol | aanbeveling volgens consensus | < 3 mmol/l |
Leukocyten | totaal | 4,0 - 10,0 x 109/l |
staafkernige neutrofielen | 0,1 - 2,0 x 109/l | |
segmentkernige neutrofielen | 1,1 - 6,0 x 109/l | |
neutrofielen totaal | 2,00 - 7,20 x 109/l | |
eosinofielen | 0 - 0,50 x 109/l | |
basofielen | 0 - 0,15 x 109/l | |
monocyten | 0,15 -0,90 x 109/l | |
lymfocyten | 1,0 - 4,0 x 109/l | |
Lipase | turbidimetrische methode | 30 - 140 U/l (25˚C) |
spectrofotometrische methode | 20 - 180 U/l | |
Lipoproteine-a (Lp(a)) | afkapwaarde (zie test) | 300 mg/l |
Lithium | afwezig | |
therapeutisch venster; profylaxe | 0,60 - 0,80 μmol/l | |
idem; acute manie | 1,00 - 1,20 μmol/l | |
Lood, volbloed | volwassenen | <1,0 μmol/l (<200 mg/l) |
kinderen | < 0,5 μmol/l (<100 mg/l) | |
Lood, 24 uurs urine | < 20 mg/l | |
Lupus anticoagulans (LAC) | stoltijdmetingen (APTT, PT) | niet verlengd |
als anticardiolipine – ELISA | negatief | |
Luteïniserend hormoon (LH) | jongens, 0 - 6 mnd | < 1,0 - 2,6 U/l |
jongens, 7 mnd - start pubertijd | < 1,0 - 1,8 U/l | |
jongens, vroege - late pubertijd | < 1,0 - 8,0 U/l | |
mannen, volwassen | 1,5 - 8,0 U/l | |
meisjes, 0 - 6 mnd | < 1,0 U/l | |
meisjes, 7 mnd - start pubertijd | < 1,0 U/l | |
meisjes, vroege - late pubertijd | < 1,0 - 8,0 U/l | |
vrouwen, folliculair | 1,5 - 8,0 U/l | |
vrouwen, midcyclisch | 10 - 55 U/l | |
vrouwen, luteaal | 1,5 - 8,0 U/l | |
vrouwen, postmenopauzaal | 10 - 90 U/l | |
Lymfocytensubtypering | zie tabellen bij testbeschrijving | |
Lysozym, plasma | 4 - 15 mg/l | |
Lysozym, urine | 0 - 3 mg/l | |
Magnesium, bloed | volwassenen | 0,7 - 1,0 mmol/l |
neonaten | 0,5 - 1,2 mmol/l | |
oudere kinderen | 0,6 - 1,0 mmol/l | |
Magnesium, urine | 3,0 - 5,0 mg/24 uur | |
Mean corpuscular volume (MCV) | volwassenen | 82 - 98 fL |
pasgeborenen | 95 - 120 fL | |
Mean corpuscular hemoglobin (MCH) | volwassenen | 1,7 - 2,1 fmol |
pasgeborenen | 1,9 - 2,5 fmol | |
Mean corpuscular hemoglobin conc | volwassenen | 19,3 - 22,5 mmol/l |
Metanefrine, plasma | vrij | < 0,29 nmol/l |
totaal | 1,25 - 6,40 nmol/l | |
Metanefrine (M) | urine | 26 - 70 μmol/mol creatinine |
3-Methoxy-4-hydroxyfenyleenglycol (MHPG) |
urine | 0,4 - 1,5 mmol/mol creatinine |
3-Methoxytyramine (3MT) | urine | 37 - 170 μmol/mol creatinine |
Methemalbumine | niet aanwezig | |
Methemoglobine (metHb of Hi) | 1,0 - 1,5% van totaal Hb | |
Metopirontest | 11-desoxycortisol | > 200 nmol/l |
ACTH | > 90 ng/l | |
Myoglobine, serum, immunologisch | < 76 μg/l | |
Myoglobine, urine | < 6 mg/l, negatief | |
Natrium | serum | 135 - 145 mmol/l |
urine | 130 - 200 mmol/24 uur | |
Neuronspecifiek enolase (NSE) | < 7,5 - 15 μg/l methode-afhankelijk | |
kinderen | < 30 μg/l | |
Norepinefrine (vrij NA) | urine | < 30 μmol/mol creatinine |
Normetanefrine (NM) | urine | 70 - 260 μmol/mol creatinine |
Normetanefrine, plasma | vrij | < 0,38 nmol/l |
totaal | 3,0 - 25,0 nmol/l | |
Norepinefrine, plasma | liggend | 0,94 - 2,14 nmol/l |
staand | 1,82 - 5,14 nmol/l | |
Oestradiol | meisjes, 7 mnd - start pubertijd | < 60 pmol/l |
meisjes, vroege - late pubertijd | < 60 - cyclische waarden | |
vrouwen, folliculair | 80-900 pmol/l | |
vrouwen, midcyclus | 400-1500 pmol/l | |
vrouwen, luteaal | 150-900 pmol/l | |
vrouwen postmenopausaal | < 10-60 pmol/l | |
jongens, 7 mnd - start pubertijd | < 60 pmol/l | |
jongens, vroege - late pubertijd | < 60-180 pmol/l | |
mannen | 120-180 pmol/l | |
Oestron | vrouwen | 100-1000 pmol/l |
mannen | 100-200 pmol/l | |
Opiaten | zie testbeschrijving | |
Organische zuren | zie testbeschrijving | |
Osmolaliteit | serum | 275-300 mOsmol/kg |
urine na 12 uur dorsten | 800-900 mOsmol/kg | |
zweet | < 170 mOsmol/kg | |
Osmotische resistentie | bij 68-77 mmol NaCl | 50% |
na 24h 37° met 85-95 mmol NaCl | 50% | |
AGLT test | > 1800 s | |
Oxalaat, urine | 0,30 - 0,60 mmol/24 uur (95P: < 0,8) | |
Pancreaselastase, in feces | > 200 μg/g feces | |
Parathyroïdhormoon (PTH) | bij normaal Ca2+ | 2-7 pmol/l |
bij verhoogd Ca2+ | < 4 pmol/l | |
Plasminogeen | t.o.v. normaal plasma | 70-120% |
Plasminogeenactivator-inhibitor (PAI) | methode- en tijdstipafhankelijk | 5-60 μg/l |
Porfyrinen, feces, urine, bloed | zie testbeschrijving | |
Prealbumine | 0,5-5 jaar | 130-280 mg/l |
> 5 jaar en volwassenen | 200-400 mg/l | |
PAPP-A | zie testbeschrijving | |
Progesteron | meisjes, 7 mnd - start pubertijd | < 1,0 nmol/l |
meisjes, vroege - late pubertijd | < 1,0 – cyclische waarden | |
vrouwen, folliculair | 0,2-3,4 nmol/l | |
vrouwen, midcyclisch | 0,7-8,0 nmol/l | |
vrouwen, luteaal | 10-60 nmol/l | |
zwangeren, 1e trimester | 50-200 nmol/l | |
zwangeren, 3e trimester | > 300nmol/l | |
vrouwen, postmenopausaal | < 0,5-2,0 nmol/l | |
jongens, 7 mnd - start pubertijd | < 1,0 nmol/l | |
jongens, vroege - late pubertijd | < 1,0-2,0 nmol/l | |
mannen | < 0,5-2,0 nmol/l | |
Prolactine | vrouwen | 200-500 mU/l |
mannen | 100-300 mU/l | |
kinderen | 100-200 mU/l | |
neonaten, tot 14 dagen | 1000-2000 mU/l | |
Prostaatspecifiek antigeen (PSA) | tot 40 jaar | < 2,0 μg/l |
40-50 jaar | < 2,5 μg/l | |
50-60 jaar | < 3,5 μg/l | |
60-70 jaar | < 4,5 μg/l | |
70-80 jaar | < 6,5 μg/l | |
Proteïne C | t.o.v. normaal plasma | 75-125% of 0,75-1,25 U/mL |
Proteïne S | t.o.v. normaal plasma | 70-130% of 0,7-1,3 U/mL |
Protrombinetijd (PTT) | 11-14 s | |
INR | 0,9-1,1 | |
Pyruvaat | volbloed | 30-90 μmol/l |
liquor | 60-190 μmol/l | |
Pyruvaatkinase in erytrocyten | kinderen tot 3 mnd | 5,6-12,0 IU/g Hb |
ouder dan 3 mnd | 4,8-9,6 IU/g Hb | |
Red cell distribution width (RDW) | sterk methode-afhankelijk | |
Renine-activiteit, in rust, ‘s ochtends | zoutbeperkt (< 50 μmol/d; liggend) | > 11,0 nmol/l/uur |
normaal zout (60-160 μmol/d) | 0,9-2,7 nmol/l/uur | |
zoutrijk (> 200 μmol/d) | < 0,5 nmol/l/uur | |
Reticulocyten | microscopische telling | 0-2% |
geautomatiseerde telling | 0,5-2,5% | |
Retinolbindend proteïne (RBP) | 30-60 mg/l | |
S-100 eiwit, serum; 2,5-97,5 percentiel | mannen | 0,01-0,12 μg/l |
vrouwen | 0,1-0,15 μg/l | |
SCC antigeen | vrouwen | < 1,9 μg/l |
Serotonine, plaatjes | 2,8-6,0 nmol/109 trombocyten | |
Sikkelceltest | negatief | |
Sporenelementen | zie testbeschrijving | |
Stercobilinogeen feces | 100-700 μmol/24 uur | |
Stollingsfactor XII | activiteit | 70-120% t.o.v. normaal plasma |
concentratie | 23-40 mg/l | |
Stollingsfactoren algemeen | activiteit | 70-130% (of 0,7-0,13 IU/mL) |
Sulfhemoglobine (sulfHb of sHb) | 0% | |
Testosteron | jongens, 0-6 mnd | < 0,2-6,5 nmol/l |
jongens, 7 mnd - start pubertijd | < 0,2- 0,6 nmol/l | |
jongens, vroege - late pubertijd | 0,6-35 nmol/l | |
mannen | 12-35 nmol/l | |
meisjes, 0-6 mnd | < 0,2 nmol/l | |
meisjes, 7 mnd - start pubertijd | < 0,5 nmol/l | |
meisjes, vroege - late pubertijd | < 0,5-3,0 nmol/l | |
vrouwen | 0,5-3,0 nmol/l | |
Thyroglobuline (Tg) | 1-20 μg/l, methode-afhankelijk | |
Thyroïdstimulerend hormoon | 0,5-3,9 mU/l | |
neonaten, tot dag 4 | tot 39 mU/l | |
