BIOLOGICALS |
![]() |
Biologicals / dure geneesmiddelen in de dermatologie: | |||
---|---|---|---|
Naam | Indicatie | Dosis | Kosten per jaar |
Afinitor (everolimus) | tubereuze sclerose | 10 mg per dag | € 47.479 |
Benepali (etanercept) | psoriasis | 2 x per week 50 mg | € 30.348 |
Benlysta (belimumab) | SLE | 10 mg/kg per 4 weken | € 15.024 |
Bimzelx (bimekizumab) | psoriasis | 320 mg in wk 0,4,8,12,16 daarna elke 8 weken. |
€ 21.641 |
Bosentan (tracleer) | sclerodermie ulcera | 2 dd 125 mg | € 31.736 |
Cimzia (certolizumab) | artritis psoriatica | 200 mg per 2 weken | € 28.715 |
Cotellic (cobimetinib) | melanoom BRAF V600 | 60 mg per dag 3/4 weken | € 69.888 |
Cosentyx (secukinumab) | psoriasis | 300 mg per maand | € 18.714 |
Enbrel (etanercept) | psoriasis | 2 x per week 25 mg 2 x per week 50 mg |
€ 14.711 € 29.422 |
Erbitux (cetuximab) | plaveiselcelcarcinoom | 500 mg per week | € 62.930 |
Erivedge (vismodegib) | basaalcelcarcinoom | 1 dd 150 mg | € 62.239 |
Humira (adalimumab) | psoriasis hidradenitis suppurativa |
1 x per 2 weken 40 mg 1 x per week 40 mg |
€ 14.883 € 30.912 |
Ilumetri (tildrakizumab) | psoriasis | 100-200 mg in wk 0 en 4 daarna om de 12 weken |
€ 19.615 |
Inflectra (infliximab) | psoriasis | 5 mg/kg per 2 maanden | € 18.374 |
IVIG (intraveneuze immunoglobulinen) |
Kawasaki syndroom Wiskott-Aldrich syndroom |
2 g/kg éénmalig 15 g per 4 weken |
€ 6.996 € 25.185 |
Kineret (anakinra) | auto-inflammatoire ziekten | 1 dd 100 mg (0.67 ml) | € 12.716 |
Kyntheum (brodalumab) | psoriasis | 1 x per 2 weken 210 mg | € 18.460 |
Opdivo (nivolumab) | melanoom | 3 mg/kg per 2 weken | € 88.36 |
Otezla (apremilast) | psoriasis | 2 dd 30 mg | € 12.092 |
Remicade (infliximab) | psoriasis hidradenitis suppurativa pyoderma gangrenosum sarcoïdose reversal reacties |
5 mg/kg per 2 maanden | € 18.374 |
Remsima (infliximab) | psoriasis hidradenitis suppurativa |
5 mg/kg per 2 maanden | € 18.374 |
Revlimid (lenalidomide) | multiple myeloma SLE ziekte van Behçet sarcoïdose |
25 mg 3 wk per maand | € 80.292 |
MabThera (rituximab) | non-Hodgkin lymfoom pemphigus vulgaris |
375 mg/m² 8 kuren 375 mg/m² 4 kuren |
€ 16.756 € 8.378 |
Skyrizi (risankizumab) | psoriasis | 150 mg in week 0 en 4, daarna elke 12 weken |
€ 21.000 |
Stelara (ustekinumab) | psoriasis | 45 mg per 4 maanden 90 mg per 4 maanden |
€ 17.442 € 17.685 |
Simponi (golimumab) | artritis psoriatica cutane Crohn |
50 mg per maand 100 mg per maand |
€ 13.907 € 27.815 |
Spevigo (spesolimab) | psoriasis pustulosa generalisata |
900 mg iv zonodig herhalen na 1 wk |
€ 15.000 € 30.000 |
Tafinlar (dabrafenib) | melanoom BRAF V600 | 2 dd 150 mg | € 96.754 |
Taltz (ixekizumab) | psoriasis | 2 x 80 mg in week 0 80 mg in week 2 tm 12 dan 80 mg per 4 wk |
€ 27.356 |
Targretin (bexaroteen) | cutaan T-cel lymfoom | 600 mg per dag | € 27.816 |
thalidomide | erythema nodosum leprosum graft versus host disease prurigo nodularis ziekte van Behçet sarcoïdose stomatitis aphtosa |
200 mg per dag | € 3.525 |
Tremfya (guselkumab) | psoriasis | 100 mg per 8 weken | € 17.275 |
Xolair (omalizumab) | urticaria | 300 mg per 4 weken | € 10.467 |
Yervoy (ipilimumab) | melanoom | 3 mg/kg 4 giften | € 81.090 |
Zelboraf (vemurafenib) | melanoom BRAF V600 | 2 dd 960 mg | € 96.710 |
31-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl |
![]() |